15-45 Minutes
2 People: 1.300 ₺
404 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,20 |
| Toplam Yağ | g | 22,40 |
| Doymuş Yağ | g | 12,80 |
| Karbonhidrat | g | 42,50 |
| Şekerler | g | 31,40 |
| Diyet Lif | g | 2,40 |
| Kafein | mg | ~15,00 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 404 |
15-45 Minutes
1 Person: 630 ₺ | 2 People: 1.150 ₺
3 People: 1.650 ₺ | 4 People: 2.100 ₺
428 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,60 |
| Toplam Yağ | g | 21,40 |
| Doymuş Yağ | g | 12,20 |
| Karbonhidrat | g | 51,50 |
| Şekerler | g | 36,80 |
| Diyet Lif | g | 1,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 240,00 |
| Potasyum | mg | 195,00 |
| Demir | mg | 0,90 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 428 |
15-45 Dakika
1 Kişilik: 695 ₺ | 2 Kişilik: 1.340 ₺
3 Kişilik: 1.850 ₺ | 4 Kişilik: 2.400 ₺
443 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 9,80 |
| Toplam Yağ | g | 24,50 |
| Doymuş Yağ | g | 11,80 |
| Karbonhidrat | g | 46,20 |
| Şekerler | g | 34,50 |
| Diyet Lif | g | 3,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 180,00 |
| Potasyum | mg | 310,00 |
| Demir | mg | 1,80 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 443 |
15-45 Minutes
1 Person: 630 ₺ | 2 People: 1.150 ₺
3 People: 1.650 ₺ | 4 People: 2.100 ₺
456 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,20 |
| Toplam Yağ | g | 25,80 |
| Doymuş Yağ | g | 15,40 |
| Karbonhidrat | g | 48,20 |
| Şekerler | g | 35,60 |
| Diyet Lif | g | 2,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 190,00 |
| Potasyum | mg | 225,00 |
| Demir | mg | 1,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 456 |
15-45 Minutes
1 Person: 800 ₺ | 2 People: 1.550 ₺
3 People: 2.270 ₺ | 4 People: 2.950 ₺
475 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 11,20 |
| Toplam Yağ | g | 29,40 |
| Doymuş Yağ | g | 13,80 |
| Karbonhidrat | g | 41,50 |
| Şekerler | g | 31,20 |
| Diyet Lif | g | 4,60 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 80,00 |
| Potasyum | mg | 420,00 |
| Demir | mg | 2,80 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 475 |
15-45 Minutes
2 People: 1.450 ₺
3 People: 2.100 ₺ | 4 People: 2.750 ₺
493 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 9,20 |
| Toplam Yağ | g | 31,40 |
| Doymuş Yağ | g | 16,80 |
| Karbonhidrat | g | 43,50 |
| Şekerler | g | 33,20 |
| Diyet Lif | g | 3,90 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 150,00 |
| Potasyum | mg | 385,00 |
| Demir | mg | 2,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 493 |
15-45 Minutes
1 Person: 820 ₺ | 2 People: 1.600 ₺
3 People: 2.340 ₺ | 4 People: 2.950 ₺
470 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 10,40 |
| Toplam Yağ | g | 27,20 |
| Doymuş Yağ | g | 13,50 |
| Karbonhidrat | g | 45,80 |
| Şekerler | g | 34,10 |
| Diyet Lif | g | 4,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 210,00 |
| Potasyum | mg | 390,00 |
| Demir | mg | 2,30 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 470 |
15-45 Minutes
2 People: 1.280 ₺ | 3 People: 1.850 ₺
4 People: 2.450 ₺
451 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,40 |
| Toplam Yağ | g | 25,20 |
| Doymuş Yağ | g | 14,80 |
| Karbonhidrat | g | 47,50 |
| Şekerler | g | 35,20 |
| Diyet Lif | g | 1,90 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 220,00 |
| Potasyum | mg | 205,00 |
| Demir | mg | 1,20 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 451 |
15-45 Minutes
2 People: 1.520 ₺ | 3 People: 2.220 ₺
4 People: 2.880 ₺
488 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 10,20 |
| Toplam Yağ | g | 30,80 |
| Doymuş Yağ | g | 12,40 |
| Karbonhidrat | g | 42,60 |
| Şekerler | g | 32,80 |
| Diyet Lif | g | 4,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 90,00 |
| Potasyum | mg | 390,00 |
| Demir | mg | 2,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 488 |
15-45 Minutes
2 People: 1.570 ₺ | 3 People: 2.280 ₺
4 People: 2.950 ₺
478 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 10,80 |
| Toplam Yağ | g | 28,60 |
| Doymuş Yağ | g | 14,20 |
| Karbonhidrat | g | 44,40 |
| Şekerler | g | 33,50 |
| Diyet Lif | g | 4,40 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 140,00 |
| Potasyum | mg | 405,00 |
| Demir | mg | 2,60 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 478 |
15-45 Minutes
2 People: 1.450 ₺ | 3 People: 2.100 ₺
4 People: 2.760 ₺
457 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 10,10 |
| Toplam Yağ | g | 25,80 |
| Doymuş Yağ | g | 12,60 |
| Karbonhidrat | g | 46,20 |
| Şekerler | g | 34,30 |
| Diyet Lif | g | 3,70 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 190,00 |
| Potasyum | mg | 350,00 |
| Demir | mg | 2,05 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 457 |
15-45 Minutes
2 People: 1.450 ₺ | 3 People: 2.100 ₺
4 People: 2.760 ₺
461 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 9,90 |
| Toplam Yağ | g | 26,40 |
| Doymuş Yağ | g | 13,80 |
| Karbonhidrat | g | 45,60 |
| Şekerler | g | 33,80 |
| Diyet Lif | g | 3,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 160,00 |
| Potasyum | mg | 375,00 |
| Demir | mg | 2,20 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 461 |
15-45 Minutes
1 Person: 840 ₺ | 3 People: 1920 ₺
3 People: 1920 ₺ | 4 People: 2.480 ₺
396 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,80 |
| Toplam Yağ | g | 18,20 |
| Doymuş Yağ | g | 10,40 |
| Karbonhidrat | g | 49,50 |
| Şekerler | g | 38,20 |
| Diyet Lif | g | 1,60 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 180,00 |
| Potasyum | mg | 215,00 |
| Demir | mg | 0,80 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 396 |
15-45 Minutes
3 People: 2.620 ₺ | 4 People: 2.950 ₺
508 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 10,80 |
| Toplam Yağ | g | 33,20 |
| Doymuş Yağ | g | 17,40 |
| Karbonhidrat | g | 42,10 |
| Şekerler | g | 34,80 |
| Diyet Lif | g | 4,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 130,00 |
| Potasyum | mg | 410,00 |
| Demir | mg | 2,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 508 |
15-45 Minutes
3 People: 2.300 ₺ | 4 People: 2.750 ₺
523 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 11,50 |
| Toplam Yağ | g | 35,60 |
| Doymuş Yağ | g | 18,90 |
| Karbonhidrat | g | 39,20 |
| Şekerler | g | 31,50 |
| Diyet Lif | g | 4,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 110,00 |
| Potasyum | mg | 440,00 |
| Demir | mg | 2,70 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 523 |
15-45 Minutes
3 People: 2.280 ₺ | 4 People: 2.650 ₺
484 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 9,40 |
| Toplam Yağ | g | 29,80 |
| Doymuş Yağ | g | 15,20 |
| Karbonhidrat | g | 44,50 |
| Şekerler | g | 33,60 |
| Diyet Lif | g | 4,30 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 145,00 |
| Potasyum | mg | 395,00 |
| Demir | mg | 2,20 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 484 |
15-45 Minutes
2 People: 1.970 ₺
521 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,90 |
| Toplam Yağ | g | 36,40 |
| Doymuş Yağ | g | 19,80 |
| Karbonhidrat | g | 40,20 |
| Şekerler | g | 32,50 |
| Diyet Lif | g | 3,40 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 240,00 |
| Potasyum | mg | 320,00 |
| Demir | mg | 1,60 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 521 |
15-45 Minutes
2 Kişilik: 1.840 ₺
446 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 9,80 |
| Toplam Yağ | g | 24,60 |
| Doymuş Yağ | g | 11,20 |
| Karbonhidrat | g | 46,30 |
| Şekerler | g | 36,80 |
| Diyet Lif | g | 3,90 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 150,00 |
| Potasyum | mg | 380,00 |
| Demir | mg | 2,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 446 |
15-45 Minutes
1 Person: 990 ₺ | 2 People: 1.950 ₺
386 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 5,40 |
| Toplam Yağ | g | 19,50 |
| Doymuş Yağ | g | 8,20 |
| Karbonhidrat | g | 52,40 |
| Şekerler | g | 36,10 |
| Diyet Lif | g | 3,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 110,00 |
| Potasyum | mg | 185,00 |
| Demir | mg | 1,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 386 |
15-45 Minutes
1 Person: 740 ₺ | 2 People: 1.440 ₺
3 People: 2.100 ₺ | 4 People: 2.720 ₺
504 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,80 |
| Toplam Yağ | g | 32,40 |
| Doymuş Yağ | g | 11,20 |
| Karbonhidrat | g | 44,20 |
| Şekerler | g | 34,50 |
| Diyet Lif | g | 4,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 80,00 |
| Potasyum | mg | 320,00 |
| Demir | mg | 2,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 504 |
15-45 Minutes
1 Person: 840 ₺ | 2 People: 1.640 ₺
3 People: 2.400 ₺ | 4 People: 3.000 ₺
413 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,40 |
| Toplam Yağ | g | 19,80 |
| Doymuş Yağ | g | 11,50 |
| Karbonhidrat | g | 51,20 |
| Şekerler | g | 39,40 |
| Diyet Lif | g | 2,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 195,00 |
| Potasyum | mg | 230,00 |
| Demir | mg | 1,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 413 |
5-15 Dakika
Porsiyon(150-200g): 465 ₺
456 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 9,20 |
| Toplam Yağ | g | 22,50 |
| Doymuş Yağ | g | 11,80 |
| Karbonhidrat | g | 54,20 |
| Şekerler | g | 38,50 |
| Diyet Lif | g | 3,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 45,00 |
| Potasyum | mg | 310,00 |
| Demir | mg | 1,80 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 456 |
5-15 Dakika
Porsiyon(150-200g): 430 ₺
448 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,60 |
| Toplam Yağ | g | 21,20 |
| Doymuş Yağ | g | 11,40 |
| Karbonhidrat | g | 56,80 |
| Şekerler | g | 39,20 |
| Diyet Lif | g | 2,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 55,00 |
| Potasyum | mg | 280,00 |
| Demir | mg | 1,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 448 |
5-15 Dakika
Porsiyon(150-200g): 385 ₺
479 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,20 |
| Toplam Yağ | g | 28,40 |
| Doymuş Yağ | g | 10,80 |
| Karbonhidrat | g | 48,60 |
| Şekerler | g | 36,20 |
| Diyet Lif | g | 4,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 110,00 |
| Potasyum | mg | 295,00 |
| Demir | mg | 1,90 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 479 |
5-15 Dakika
Porsiyon(150-200g): 495 ₺
495 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 11,20 |
| Toplam Yağ | g | 31,40 |
| Doymuş Yağ | g | 14,20 |
| Karbonhidrat | g | 41,80 |
| Şekerler | g | 32,40 |
| Diyet Lif | g | 4,60 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 125,00 |
| Potasyum | mg | 425,00 |
| Demir | mg | 2,45 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 495 |
5-15 Dakika
Porsiyon(150-200g): 450 ₺
445 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,10 |
| Toplam Yağ | g | 24,80 |
| Doymuş Yağ | g | 13,20 |
| Karbonhidrat | g | 48,20 |
| Şekerler | g | 35,40 |
| Diyet Lif | g | 2,90 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 90,00 |
| Potasyum | mg | 260,00 |
| Demir | mg | 1,20 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 445 |
5-15 Dakika
Porsiyon(150-200g): 460 ₺
477 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 10,20 |
| Toplam Yağ | g | 28,60 |
| Doymuş Yağ | g | 12,40 |
| Karbonhidrat | g | 44,80 |
| Şekerler | g | 36,20 |
| Diyet Lif | g | 4,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 40,00 |
| Potasyum | mg | 390,00 |
| Demir | mg | 2,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 477 |
5-15 Dakika
Porsiyon(150-200g): 465 ₺
512 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 9,40 |
| Toplam Yağ | g | 34,20 |
| Doymuş Yağ | g | 18,60 |
| Karbonhidrat | g | 40,50 |
| Şekerler | g | 33,80 |
| Diyet Lif | g | 3,90 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 165,00 |
| Potasyum | mg | 360,00 |
| Demir | mg | 2,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 512 |
5-15 Dakika
Porsiyon(150-200g): 465 ₺
512 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 9,40 |
| Toplam Yağ | g | 34,20 |
| Doymuş Yağ | g | 18,60 |
| Karbonhidrat | g | 40,50 |
| Şekerler | g | 33,80 |
| Diyet Lif | g | 3,90 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 165,00 |
| Potasyum | mg | 360,00 |
| Demir | mg | 2,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 512 |
5-15 Dakika
Porsiyon(150-200g): 410 ₺
474 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 6,80 |
| Toplam Yağ | g | 26,40 |
| Doymuş Yağ | g | 9,80 |
| Karbonhidrat | g | 52,20 |
| Şekerler | g | 37,50 |
| Diyet Lif | g | 4,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 50,00 |
| Potasyum | mg | 280,00 |
| Demir | mg | 1,85 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 474 |
5-15 Dakika
Porsiyon(150-200g): 465 ₺
465 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 6,80 |
| Toplam Yağ | g | 24,50 |
| Doymuş Yağ | g | 10,20 |
| Karbonhidrat | g | 54,40 |
| Şekerler | g | 41,20 |
| Diyet Lif | g | 2,40 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 145,00 |
| Potasyum | mg | 190,00 |
| Demir | mg | 1,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 465 |
15-45 Minutes
980 ₺
392 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,10 |
| Toplam Yağ | g | 21,40 |
| Doymuş Yağ | g | 11,80 |
| Karbonhidrat | g | 42,80 |
| Şekerler | g | 22,50 |
| Diyet Lif | g | 2,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 120,00 |
| Potasyum | mg | 285,00 |
| Demir | mg | 1,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 392 |
15-45 Minutes
1.100 ₺
449 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,40 |
| Toplam Yağ | g | 26,20 |
| Doymuş Yağ | g | 14,50 |
| Karbonhidrat | g | 44,80 |
| Şekerler | g | 28,40 |
| Diyet Lif | g | 3,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 115,00 |
| Potasyum | mg | 310,00 |
| Demir | mg | 1,60 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 449 |
Nutella and Pistachios. 15-45 Minutes
1.540 ₺
422 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,80 |
| Toplam Yağ | g | 24,10 |
| Doymuş Yağ | g | 13,40 |
| Karbonhidrat | g | 43,60 |
| Şekerler | g | 25,80 |
| Diyet Lif | g | 3,00 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 118,00 |
| Potasyum | mg | 295,00 |
| Demir | mg | 1,50 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 422 |
15-45 Minutes
770 ₺
422 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,80 |
| Toplam Yağ | g | 24,10 |
| Doymuş Yağ | g | 13,40 |
| Karbonhidrat | g | 43,60 |
| Şekerler | g | 25,80 |
| Diyet Lif | g | 3,00 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 118,00 |
| Potasyum | mg | 295,00 |
| Demir | mg | 1,50 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 422 |
15-45 Minutes
1.220 ₺
506 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,40 |
| Toplam Yağ | g | 30,80 |
| Doymuş Yağ | g | 15,20 |
| Karbonhidrat | g | 49,60 |
| Şekerler | g | 36,40 |
| Diyet Lif | g | 2,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 135,00 |
| Potasyum | mg | 290,00 |
| Demir | mg | 1,70 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 506 |
15-45 Minutes
1.280 ₺
346 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 6,40 |
| Toplam Yağ | g | 18,60 |
| Doymuş Yağ | g | 11,20 |
| Karbonhidrat | g | 38,40 |
| Şekerler | g | 26,80 |
| Diyet Lif | g | 1,90 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 105,00 |
| Potasyum | mg | 240,00 |
| Demir | mg | 1,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 346 |
15-45 Minutes
Porsiyon(150-200g): 510 ₺
431 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 6,80 |
| Toplam Yağ | g | 23,20 |
| Doymuş Yağ | g | 12,50 |
| Karbonhidrat | g | 48,60 |
| Şekerler | g | 36,40 |
| Diyet Lif | g | 2,60 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 110,00 |
| Potasyum | mg | 270,00 |
| Demir | mg | 1,30 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 431 |
5-15 Minutes
Porstion(150-200g): 420 ₺
468 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 6,50 |
| Toplam Yağ | g | 25,40 |
| Doymuş Yağ | g | 11,20 |
| Karbonhidrat | g | 54,20 |
| Şekerler | g | 38,50 |
| Diyet Lif | g | 3,40 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 65,00 |
| Potasyum | mg | 280,00 |
| Demir | mg | 1,20 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 468 |
5-15 Minutes
Portion(150-200g): 480 ₺
494 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,20 |
| Toplam Yağ | g | 28,60 |
| Doymuş Yağ | g | 13,40 |
| Karbonhidrat | g | 51,50 |
| Şekerler | g | 36,20 |
| Diyet Lif | g | 4,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 55,00 |
| Potasyum | mg | 380,00 |
| Demir | mg | 1,80 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 494 |
5-15 Minutes
Portion(150-200g): 400 ₺
485 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,20 |
| Toplam Yağ | g | 27,80 |
| Doymuş Yağ | g | 12,60 |
| Karbonhidrat | g | 52,40 |
| Şekerler | g | 37,20 |
| Diyet Lif | g | 3,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 60,00 |
| Potasyum | mg | 320,00 |
| Demir | mg | 1,45 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 485 |
5-15 Minutes
Portion(150-200g): 495 ₺
472 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,60 |
| Toplam Yağ | g | 29,40 |
| Doymuş Yağ | g | 14,80 |
| Karbonhidrat | g | 44,20 |
| Şekerler | g | 31,50 |
| Diyet Lif | g | 2,90 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 85,00 |
| Potasyum | mg | 260,00 |
| Demir | mg | 1,25 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 472 |
5-15 Minutes
Portion(150-200g): 520 ₺
504 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 12,40 |
| Toplam Yağ | g | 31,50 |
| Doymuş Yağ | g | 8,20 |
| Karbonhidrat | g | 42,80 |
| Şekerler | g | 34,40 |
| Diyet Lif | g | 6,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 35,00 |
| Potasyum | mg | 490,00 |
| Demir | mg | 2,80 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 504 |
5-15 Dakika
Portion(150-200g): 495 ₺
456 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,10 |
| Toplam Yağ | g | 27,20 |
| Doymuş Yağ | g | 13,80 |
| Karbonhidrat | g | 45,60 |
| Şekerler | g | 33,40 |
| Diyet Lif | g | 3,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 90,00 |
| Potasyum | mg | 280,00 |
| Demir | mg | 1,35 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 456 |
5-15 Minutes
Portion(150-200g): 495 ₺
473 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,80 |
| Toplam Yağ | g | 28,40 |
| Doymuş Yağ | g | 14,20 |
| Karbonhidrat | g | 46,50 |
| Şekerler | g | 34,80 |
| Diyet Lif | g | 3,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 80,00 |
| Potasyum | mg | 295,00 |
| Demir | mg | 1,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 473 |
5-15 Minutes
Portion(150-200g): 520 ₺
463 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,20 |
| Toplam Yağ | g | 28,10 |
| Doymuş Yağ | g | 14,40 |
| Karbonhidrat | g | 45,20 |
| Şekerler | g | 33,80 |
| Diyet Lif | g | 3,00 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 82,00 |
| Potasyum | mg | 275,00 |
| Demir | mg | 1,30 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 463 |
5-15 Minutes
Portion(150-200g): 410 ₺
371 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 6,80 |
| Toplam Yağ | g | 18,20 |
| Doymuş Yağ | g | 11,40 |
| Karbonhidrat | g | 44,50 |
| Şekerler | g | 31,20 |
| Diyet Lif | g | 2,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 95,00 |
| Potasyum | mg | 260,00 |
| Demir | mg | 1,15 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 371 |
5-15 Minutes
Portion(150-200g): 530 ₺
418 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 6,80 |
| Toplam Yağ | g | 24,10 |
| Doymuş Yağ | g | 12,80 |
| Karbonhidrat | g | 44,20 |
| Şekerler | g | 33,50 |
| Diyet Lif | g | 2,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 85,00 |
| Potasyum | mg | 285,00 |
| Demir | mg | 1,20 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 418 |
5-15 Minutes
Portion(150-200g): 420 ₺
498 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,10 |
| Toplam Yağ | g | 27,40 |
| Doymuş Yağ | g | 13,20 |
| Karbonhidrat | g | 56,80 |
| Şekerler | g | 39,50 |
| Diyet Lif | g | 3,90 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 60,00 |
| Potasyum | mg | 310,00 |
| Demir | mg | 1,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 498 |
5-15 Minutes
Portion(150-200g): 365 ₺
454 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 5,80 |
| Toplam Yağ | g | 26,20 |
| Doymuş Yağ | g | 11,80 |
| Karbonhidrat | g | 51,20 |
| Şekerler | g | 36,50 |
| Diyet Lif | g | 2,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 70,00 |
| Potasyum | mg | 185,00 |
| Demir | mg | 1,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 454 |
1 Kg: 1.900 ₺
468 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 6,50 |
| Toplam Yağ | g | 25,40 |
| Doymuş Yağ | g | 11,20 |
| Karbonhidrat | g | 54,20 |
| Şekerler | g | 38,50 |
| Diyet Lif | g | 3,40 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 65,00 |
| Potasyum | mg | 280,00 |
| Demir | mg | 1,20 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 468 |
1 Kg: 1.430 ₺
454 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 5,80 |
| Toplam Yağ | g | 26,20 |
| Doymuş Yağ | g | 11,80 |
| Karbonhidrat | g | 51,20 |
| Şekerler | g | 36,50 |
| Diyet Lif | g | 2,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 70,00 |
| Potasyum | mg | 185,00 |
| Demir | mg | 1,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 454 |
1 Kg: 2.500 ₺
504 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 12,40 |
| Toplam Yağ | g | 31,50 |
| Doymuş Yağ | g | 8,20 |
| Karbonhidrat | g | 42,80 |
| Şekerler | g | 34,40 |
| Diyet Lif | g | 6,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 35,00 |
| Potasyum | mg | 490,00 |
| Demir | mg | 2,80 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 504 |
1 Kg: 1.770 ₺
371 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 6,80 |
| Toplam Yağ | g | 18,20 |
| Doymuş Yağ | g | 11,40 |
| Karbonhidrat | g | 44,50 |
| Şekerler | g | 31,20 |
| Diyet Lif | g | 2,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 95,00 |
| Potasyum | mg | 260,00 |
| Demir | mg | 1,15 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 371 |
1 Kg: 2.480 ₺
456 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,10 |
| Toplam Yağ | g | 27,20 |
| Doymuş Yağ | g | 13,80 |
| Karbonhidrat | g | 45,60 |
| Şekerler | g | 33,40 |
| Diyet Lif | g | 3,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 90,00 |
| Potasyum | mg | 280,00 |
| Demir | mg | 1,35 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 456 |
1 Kg: 2.470 ₺
472 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,60 |
| Toplam Yağ | g | 29,40 |
| Doymuş Yağ | g | 14,80 |
| Karbonhidrat | g | 44,20 |
| Şekerler | g | 31,50 |
| Diyet Lif | g | 2,90 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 85,00 |
| Potasyum | mg | 260,00 |
| Demir | mg | 1,25 |
